Tabulka velikostí kašmírových svetrů kardigan - rozměry těla
POZOR! Svetr má sníženou ramenní linii, takže skutečná délka rukávu je větší a závisí na šířce siluety.
Rozměry se mohou lišit +/- 2 cm
Rozměr | Obvod hrudníku | Obvod boků | Celková délka | Délka rukávu |
S | 80-95 | 85-100 | 49 | 48 |
M | 95-100 | 100-105 | 51 | 49 |
L | 100-110 | 105-115 | 53 | 50 |
Tabulka velikostí kašmírových svetrů - rozměry těla
POZOR! Oversizový střih, delší rukávy. Pokud se pohybujete mezi dvěma velikostmi, zvolte menší velikost
Rozměry se mohou lišit +/- 2 cm
Rozměr | Obvod hrudníku | Obvod boků | Celková délka | Délka rukávu |
S | 80-95 | 85-100 | 60 | 58 |
M | 95-100 | 100-105 | 61 | 60 |
L | 100-110 | 105-115 | 62 | 61 |
Tabulka velikostí hedvábných šatů - rozměry těla
Velikost | Obvod hrudníku | V pase |
XS | 76-80 | Šaty mají volný střih a lze je pohodlně připevnit v pase s popruhem uvázaným vpředu nebo vzadu. |
S | 80-88 | |
M | 88-96 | |
L | 96-104 | |
XL | 104-110 |
Tabulka velikostí hedvábných topů - rozměry těla
Velikost | Obvod hrudníku |
XS | 76-80 |
S | 80-88 |
M | 88-96 |
L | 96-104 |
XL | 104-110 |
XXL | 110-116 |
Tabulka velikostí hedvábných halenek - rozměry těla
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod boků | Celková délka | Délka rukávu | Max. obvod límce |
XS | 80-85 | 85-90 | 64 | 59 | 38 |
S | 85-95 | 90-100 | 65 | 59 | 38 |
M | 95-100 | 100-105 | 66 | 59 | 40 |
L | 100-105 | 105-110 | 68 | 60 | 41 |
XL | 105-110 | 110-115 | 70 | 60 | 42 |
XXL | 110-115 | 115-120 | 72 | 60 | 43 |
Tabulka velikostí hedvábných sukní - rozměry těla
Velikost | Obvod pasu | Obvod boků | Celková délka |
S | 64-78 | 92-98 | 78 |
M | 72-82 | 98-104 | 78 |
L | 80-90 | 104-110 | 78 |
XL | 90-100 | 110-116 | 78 |
Tabulka velikostí hedvábných kalhot - rozměry těla
Velikost | Obvod pasu | Obvod boků | Celková délka |
S | 66-80 | 98-102 | 103 |
M | 70-84 | 102-106 | 103 |
L | 74-90 | 106-110 | 103 |
XL | 84-100 | 110-114 | 103 |