Tabela rozmiarów kaszmirowych swetrów kardigan - wymiary ciała
UWAGA! Sweter ma obniżoną linię ramion, więc długość faktyczna jest rękawa jest większa i zależy od szerokości sylwetki.
Wymiary mogą różnić się +/- 2 cm
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Długiść rękawa |
S | 80-95 | 85-100 | 49 | 48 |
M | 95-100 | 100-105 | 51 | 49 |
L | 100-110 | 105-115 | 53 | 50 |
Tabela rozmiarów kaszmirowych swetrów - wymiary ciała
UWAGA! Krój oversizowy, dłuższe rękawy. Jeśli wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz rozmiar mniejszy
Wymiary mogą różnić się +/- 2 cm
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Długiść rękawa |
S | 80-95 | 85-100 | 60 | 58 |
M | 95-100 | 100-105 | 61 | 60 |
L | 100-110 | 105-115 | 62 | 61 |
Tabela rozmiarów jedwabnych sukienek - wymiary ciała
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Talia |
XS | 76-80 | Sukienka ma luźny krój i można ją wygodnie dopasować w talii za pomocą paska wiązanego z przodu lub z tyłu. |
S | 80-88 | |
M | 88-96 | |
L | 96-104 | |
XL | 104-110 |
Tabela rozmiarów jedwabnych topów - wymiary ciała
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
XS | 76-80 |
S | 80-88 |
M | 88-96 |
L | 96-104 |
XL | 104-110 |
XXL | 110-116 |
Tabela rozmiarów jedwabnych koszul - wymiary ciała
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód w biodrach | Długość całkowita | Długość rękawa | Max. obwód kołnierzyka |
XS | 80-85 | 85-90 | 64 | 59 | 38 |
S | 85-95 | 90-100 | 65 | 59 | 38 |
M | 95-100 | 100-105 | 66 | 59 | 40 |
L | 100-105 | 105-110 | 68 | 60 | 41 |
XL | 105-110 | 110-115 | 70 | 60 | 42 |
XXL | 110-115 | 115-120 | 72 | 60 | 43 |
Tabela rozmiarów jedwabnych spódnic - wymiary ciała
Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
S | 64-78 | 92-98 | 78 |
M | 72-82 | 98-104 | 78 |
L | 80-90 | 104-110 | 78 |
XL | 90-100 | 110-116 | 78 |
Tabela rozmiarów jedwabnych spodni - wymiary ciała
Rozmiar | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość całkowita |
S | 66-80 | 98-102 | 103 |
M | 70-84 | 102-106 | 103 |
L | 74-90 | 106-110 | 103 |
XL | 84-100 | 110-114 | 103 |